PASARAN :
KOBE ( WWW.KOBELOTTERY.COM )
PERIODE :
KB - 2257
TANGGAL :
06-Mar-2021 - Sabtu
1640
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 6 | 4 | 0 |
3D | - | 6 | 4 | 0 |
2D | - | - | 4 | 0 |
2D Depan | 1 | 6 | - | - |
2D Tengah | - | 6 | 4 | - |
Colok Bebas | 1 | 6 | 4 | 0 |
Macau | 16 = 61 = 14 = 41 = 10 = 01 = 64 = 46 = 60 = 06 = 40 = 04 | |||
Colok Jitu | 1 | 6 | 4 | 0 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Anjing | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil |